| ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ | ||||
| I | ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА | |||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| школски | до краја јануара 2023. | |||
| општински | 25.2.2023 – 10 часова | |||
| Такмичење из српског језика и | окружни | 1.4.2023 – 10 часова | ||
| језичке културе | 27.5.2023 ‒ 10 часова, | |||
| републички | OШ „Вукова спомен-школа”, | |||
| Друштво за српски језик | Тршић | |||
| СРПСКИ ЈЕЗИК | ||||
| и књижевност Србије | ||||
| школски | до краја јануара 2023. | |||
| општински | 11.2.2023 – 10 часова | |||
| окружни | – 10 часова | |||
| 4.3.2023 | ||||
| Књижевна олимпијада | ||||
| 29.4.2023 – 10 часова, | ||||
| републички | „Карловачка гимназија”, | |||
| Сремски Карловци | ||||
| Матица српска, | школски | до 5.3. 2023. | ||
| Филозофски факултет | окружни | 26.3.2023. | ||
| Нови Сад ‒ Катедра за | Такмичење у знању српског | |||
| СРПСКИ ЈЕЗИК КАО | српски као нематерњи | језика као нематерњег за | 21.5.2023 ‒ Основна школа | |
| НЕМАТЕРЊИ | језик и Координација | ученике 7. и 8. разреда | републички | „Херој Јанко Чмелик”, Стара |
| националних савета | Пазова | |||
| националних мањина | ||||
| БУГАРСКИ ЈЕЗИК | Удружење „Матица | Такмичење у знању бугарског | школски | до 15.3.2023. |
| 2 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| Бугара у Србији” | језика и језичке културе | окружни републички | 1.4.2023. 27.5.2023. | |
| МАЂАРСКИ ЈЕЗИК | Филозофски факултет Нови Сад ‒ Одсек за хунгарологију | Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе | школски општински окружни републички | до краја јануара 2023. 25.2.2023. 1.4.2023. 27.5.2023 ‒ OШ „Сечењи Иштван”, Суботица |
| школски | до 1.3.2023. | |||
| Филозофски факултет | Такмичење из румунског језика | међуокружни | 1.4.2023. | |
| РУМУНСКИ ЈЕЗИК | Нови Сад – Одсек за | и језичке културе | 27.5.2023 ‒ Филозофски | |
| румунистику | републички | факултет у Новом Саду – Одсек | ||
| за румунистику | ||||
| РУСИНСКИ ЈЕЗИК | Друштво за русински језик, књижевност и културу | Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе | школски међуокружни републички | до 1.3. 2023. 1.4.2023. 27.5.2023. |
| Национални савет | школски | до 1.3. 2023. | ||
| словачке националне | окружни | |||
| 1.4.2023. | ||||
| Такмичење у знању словачког | ||||
| СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК | мањине; | језика и језичке културе | ||
| Словакистичко | републички | 27.5.2023. | ||
| војвођанско друштво | ||||
| школски | до 1.3. 2023. | |||
| Национални савет | ||||
| Такмичење у знању хрватског | општински | 1.4.2023. | ||
| ХРВАТСКИ ЈЕЗИК | хрватске националне | |||
| језика и језичке културе | ||||
| мањине | републички | |||
| 27.5.2023. | ||||
| 3 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| школски | до 1.3. 2023. | |||
| Национални савет | ||||
| БОСАНСКИ ЈЕЗИК | босанске националне | Такмичење из босанског језика | окружни | 1.4.2023. |
| мањине | ||||
| републички | 27.5.2023. | |||
| школски | до краја јануара 2023. | |||
| 4.2.2023 ‒10 часова (енглески | ||||
| језик); | ||||
| општински | 5.2.2023 ‒ 10 часова (руски, | |||
| немачки, француски, | ||||
| Такмичење у знању страних | италијански и шпански језик) | |||
| језика: а) енглески; б) руски; | 19.3.2023 ‒ 10 часова (енглески | |||
| СТРАНИ ЈЕЗИК | Друштво за стране | в) немачки; г) француски; | језик); | |
| језике и књижевности | д)италијански; ђ) шпански | окружни | 18.3.2023 ‒ 10 часова (руски, | |
| Србије | немачки, француски, | |||
| италијански и шпански језик) | ||||
| 23.4.2023 ‒ енглески, руски, | ||||
| републички | немачки, француски, | |||
| италијански и шпански језик | ||||
| ИСТОРИЈА | Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд | Такмичење у познавању опште и националне историје | општински окружни републички | 26.2.2023 ‒ 10 часова 2.4.2023 ‒ 10 часова 7.5.2023 ‒ 11 часова |
| ГЕОГРАФИЈА | Српско географско | Такмичење у познавању опште и националне географије | општински окружни | 12.3.2023. 30.4.2023. |
| 4 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| друштво | републички | 14.5.2023. | ||
| Друштво математичара Србије | Државно такмичење ученика основних школа из математике | школски општински окружни републички | 9.12.2022 ‒ 12 часова 4.2.2023 ‒ 10 часова 18.3.2023 ‒ 10 часова 13.5.2023 ‒ 10 часова | |
| Српска математичка олимпијада | републички | 28.5.2023. | ||
| „Математички турнир”– | ||||
| Математичка олимпијада | ||||
| основних школа Републике | ||||
| Србије (екипно првенство | републички | 27.5.2023. | ||
| основних школа Републике | ||||
| МАТЕМАТИКА | Србије у математици), | |||
| 48. година | ||||
| Математичко друштво | „Мислиша” | основни ниво (окружни) републичко финале | 9.3.2023. (у школама) 7.5.2023 ‒ Београд | |
| „Архимедес” | 1. ниво: | |||
| квалификациони | до 20.9.2022. (дописно) | |||
| Дописна математичка | (општински) | |||
| олимпијада | 2. ниво: основни | |||
| до 20.10.2022. (дописно) | ||||
| (V‒VIII разред) | (окружни) | |||
| 3. ниво: републичко | 20.11.2022 ‒ у Београду | |||
| финале | (писмено и усмено) | |||
| 5 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| 1) квалификациони : | ||||
| Три нивоа: | септембар‒октобар 2022. | |||
| 1) квалификациони | ||||
| ‒ општински ниво | ||||
| Математичка интернет | 2) основни: октобар–новембар | |||
| (7 задатака); | ||||
| олимпијада | 2022. | |||
| 2) основни ‒ | ||||
| (IV‒VIII разред) | ||||
| (11. година) | окружни (5 | 3) републичко финале: | ||
| задатака); | ||||
| 30.10.2022. и 6.11.2022. године | ||||
| 3) републичко | Београд: (2 термина ‒ узастопне | |||
| финале (12 задатака) | недеље), писмено и усмено | |||
| ФИЗИКА | Друштво физичара Србије; Физички факултет, | Такмичење ученика основних школа из физике | школски општински окружни републички | до краја јануара 2023. 11.2.2023. 11.3.2023. 22‒23.4.2023. |
| Београд | Српска физичка олимпијада | републички | 11‒12.5.2023. | |
| школски | до 18.2.2023. | |||
| Српско хемијско | општински | 25.2.2023. | ||
| друштво | окружни | |||
| 19.3.2023. | ||||
| ХЕМИЈА | Такмичење из хемије | |||
| 5‒7.5.2023 ‒ Природно- | ||||
| републички | математички факултет | |||
| Универзитета у Нишу | ||||
| школски | до 23.2.2023. | |||
| општински | 19.3.2023 –13 часова | |||
| БИОЛОГИЈА | Такмичење из биологије | |||
| Српско биолошко | ||||
| окружни | 23.4.2023 – 12 часова | |||
| друштво | републички | 28.5.2023 – 12 часова, Биолошки | ||
| 6 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 | ||||
| Удружење музичких и балетских педагога Србије | 30. Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике | републички | новембар, децембар 2022 ‒ Београд | |
| 27. Републичко такмичење камерне музике, соло певања и инструменталиста | републички | април ‒ мај 2023 ‒ Београд | ||
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | Републичко такмичење | |||
| ученика музичких и балетских | ||||
| школа Србије (клавир, | ||||
| клавирски дуо, флаута, | ||||
| Заједница музичких и | обоа,кларинет, саксофон, | |||
| балетских школа Србије | фагот, труба, тромбон, туба, | републички | 20.3–5.4.2023. | |
| хорна, соло певање, | ||||
| традиционално певање, | ||||
| традиционално свирање и | ||||
| камерна музика). | ||||
| ТЕХНИКА И | школски | до краја фебруара 2023. | ||
| Такмичење из технике и | ||||
| Друштво педагога | технологије за основне школе | општински | 10.3.2023. | |
| техничке културе | ||||
| окружни | ||||
| 2.4.2023. | ||||
| 7 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| Србије, Шабац | републички | 12‒13.5.2023. | ||
| Такмичење ученика из роботике и интерфејс технологија „РОБО-ИНТ Инвент” | општински окружни републички | 17.3.2023. 1.4.2023. 20‒21.5.2023. | ||
| Ауто-мото савез Србије и Друштво наставника техничког образовања Србије | Шта знаш о саобраћају | школски општински окружни републички | до 31.3.2023. 22.4.2023. 13.5.2023. 26‒27.5.2023. | |
| до краја јануара 2023. | ||||
| Државно такмичење ученика | ||||
| Квалификације за | ( Први део: 5.11.2022. године ; | |||
| основних школа из | окружно такмичење | други део: 10.12.2022. године; | ||
| Друштво математичара | рачунарства | трећи део: 22.1.2023. године) | ||
| (одржавају се онлајн, на | ||||
| ИНФОРМАТИКА И | Србије, Београд | окружни | 5.3.2023. | |
| порталу petlja.org) | ||||
| РАЧУНАРСТВО | републички | 1.4.2023 | ||
| Српска информатичка олимпијада | републички | 29.4.2023. | ||
| 21‒25.11.2022. | ||||
| (за ученике од 1. до 4. разреда | ||||
| „Информационе | Такмичење из информатичке и | основне школе); | ||
| технологије – | рачунарске писмености | школски | 14‒18.11.2022. | |
| Удружење професора | „Дабар”за ученике основних | (за ученике од 5. до 8. разреда | ||
| Србије” | школа | основне школе); | ||
| републички | 17.12.2022. | |||
| 8 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| (за ученике од 5. до 8. разреда основне школе) ‒ ОШ „Драгомир Марковић”, Крушевац | ||||
| школски | ||||
| општински | ||||
| Стони тенис | окружни | до 30.10. 2022. | ||
| међуокружни | нема | |||
| републички | 12‒16.12.2022 ‒ Пожаревац | |||
| школски | ||||
| општински | ||||
| окружни | ||||
| Пливање | ||||
| међуокружни | до 25.11.2022. | |||
| Савез за школски спорт | ||||
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | Србије | републички | 20‒24.2.2023 ‒ Београд | |
| општински | ||||
| окружни | ||||
| Карате | ||||
| међуокружни | ||||
| републички | 25‒26.3.2023. | |||
| Рукомет | школски општински окружни | до 20.3.2023. | ||
| 9 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| међуокружни републички | до 28.4.2023. 15‒19.5.2023 ‒ Сребрно језеро | |||
| школски | ||||
| општински | ||||
| Одбојка | окружни | до 16.12.2022. | ||
| међуокружни | до 3.3.2023. | |||
| републички | 27‒31.3.2023 ‒ Сребрно језеро | |||
| школски | ||||
| општински | ||||
| Стрељаштво | окружни | до 30.10.2022. | ||
| међуокружни | нема | |||
| републички | 21‒25.11.2022 ‒ Смедерево | |||
| школски | ||||
| општински | ||||
| Гимнастика | окружни | до 14.2.2023. | ||
| међуокружни | до 10.3.2023. | |||
| републички | 3‒6.4.2023 ‒ Костолац | |||
| школски | ||||
| општински | ||||
| окружни | до 9.12.2022. | |||
| Кошарка | међуокружни | до 24.2.2023. | ||
| републички | 6‒10.3.2023 ‒ Сребрно језеро | |||
| Баскет 3X3 | школски | |||
| 10 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| општински | ||||
| окружни | до 9.12.2022. | |||
| међуокружни | до 24.2.2023. | |||
| републички | 13‒17.3.2023 ‒ Сребрно језеро | |||
| школски | ||||
| општински | ||||
| Мали фудбал (футсал) | окружни | до 24.2.2023. | ||
| међуокружни | до 6.4.2023. | |||
| републички | 8‒12.5.2023 ‒ Сребрно језеро | |||
| школски | ||||
| општински | ||||
| Атлетика | окружни | до 6.4.2023. | ||
| међуокружни | до 12.5.2023. | |||
| републички | 22.5.2023 ‒ Ћуприја | |||
| школски | ||||
| Мале олимпијске игре | општински | . | ||
| (за ученике и ученице од првог | окружни | |||
| до трећег разреда основне | међуокружни | до 19.5.2023. | ||
| школе) | републички | 5‒9.6.2023 ‒Зрењанин | ||
| Џудо | школски општински | |||
| 11 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| окружни међуокружни републички | март‒април 2023 ‒ Београд | |||
| школски | ||||
| општински | ||||
| Оријентиринг | окружни | |||
| међуокружни | ||||
| републички | мај 2023. | |||
| школски | до 14.2.2023. | |||
| 25.2.2023 – појединачно | ||||
| Такмичење ученика основних | општински | 26.2.2023 ‒ екипно | ||
| ШАХ | Шаховски савез Србије | школа у шаху | 11.3.2023 ‒ појединачно | |
| 12.3.2023 ‒ екипно | ||||
| 1.4.2023 ‒ појединачно | ||||
| републички | 2.4.2023 ‒ екипно | |||
| атлетика: | ||||
| Републичко такмичење | окружни | |||
| II ‒ недеља априла 2023. | ||||
| ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА | основних школа за образовање | Школа са домом за ученике | ||
| СА СМЕТЊАМА У | ученика са сметњама у | оштећеног слуха ‒ Крагујевац | ||
| РАЗВОЈУ И | развоју и инвалидитетом у | |||
| ИНВАЛИДИТЕТОМ | Заједница школа за | атлетици | ||
| образовање ученика са | републички | 12.5.2023 ‒ Школа са домом за | ||
| сметњама у развоју и | ученике оштећеног слуха ‒ | |||
| 12 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| инвалидитетом Републике Србије | Крагујевац | |||
| шах: III‒IV недеља априла 2023. | ||||
| Републичко такмичење | стони тенис: | |||
| основних школа за образовање | окружни | II‒III недеља априла 20223 | ||
| ученика са сметњама у | ||||
| развоју и инвалидитетом у | 19.5.2023 ‒ Школски центар са | |||
| шаху и стоном тенису | домом ученика „Доситеј | |||
| републички | Обрадовић”, Суботица | |||
| кошарка: II‒III недеља априла | ||||
| Републичко такмичење | ||||
| основних школа за образовање | окружни | 2023. | ||
| ученика са сметњама у | ||||
| развоју и инвалидитетом у | 26.5.2023 ‒ Школа за оштећене | |||
| кошарци | републички | слухом – наглуве „Стефан | ||
| Дечански”, Београд | ||||
| УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СРБИЈЕ | Савез ученичких задруга Србије | 46. Републичко такмичење младих задругара орача ученика основних школа Србије | републички | почетак октобра 2022. |
| ВЕРСКА НАСТАВА | Квизирација за све | школски | до 11.2.2023. | |
| 13 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |||
| ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА |
| Просветни одбор Епархије шумадијске | (такмичење за ученике петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе ) | општински окружни републички | 5.3.2023 2.4.2023. 20.5.2023. | |
| II МЕЂУНАРОДНИ НИВО | ||||
| ПРЕДМЕТ | НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | ||
| ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | |||
| ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ||
| Пријава ученика за такмичење | ||||
| Славистичко друштво | 10 НИС олимпијада из руског | од стране наставника – ментора: | ||
| Србије; | језика за ученике седмих и осмих | март‒април 2023. | ||
| Гимназија „Јован | разреда основних школа из | Први круг Олимпијаде у | ||
| Јовановић Змај” | Републике Србије, Републике | школама (квалификациони): | ||
| СТРАНИ ЈЕЗИК | Нови Сад; | Српске и Црне Горе | 24.4.2023. | |
| Нафтна индустрија | Други круг Олимпијаде: | |||
| Србије | (финални): зграда НИС-а и | |||
| Гимназија „Јован Јовановић | ||||
| међународни | Змај”, Нови Сад, 28.5.2023) | |||
| Друштво математичара | Јуниорска балканска | |||
| МАТЕМАТИКА | Србије | математичка олимпијада | међународни | јун 2023 |
| Јуниорска балканска | 2023 ‒ тренутно није познат | |||
| РАЧУНАРСТВО И | Друштво математичара | информатичка олимпијада | међународни | датум. |
| ИНФОРМАТИКА | Србије | Европска јуниорска | 2023 ‒тренутно није познат | |
| међународни | ||||
| информатичка олимпијада | датум. | |||
| 14 | ||||
| ПРЕДМЕТ | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | |
| ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | |||
| Друштво физичара | |||||
| Србије; | Међународна јуниорска научна | ||||
| ФИЗИКА | међународни | 1‒10.12.2023. | (Тајланд, Банкок ) | ||
| Физички факултет | олимпијада | ||||
| Београд | |||||
| Удружење музичких и балетских педагога Србије | 28. Међународно такмичење младих музичара у нашој земљи „Петар Коњовић” | међународни | 5–12.5.2023 ‒ Београд | ||
| 8.Међународно такмичење ударачких инструмената | међународни | мај 2023 ‒ МШ „Станковић” Београд | |||
| 25. Међународно такмичење флаутиста Србије „Тахир Куленовић” | међународни | фебруар‒март 2023 ‒ Музичка школа „Живорад Грбић”, Ваљево | |||
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | 9. Међународно такмичење из солфеђа | међународни | април ‒ мај 2023 ‒ Београд | ||
| 9.Међународно такмичење | март ‒април 2023 ‒ МШ | ||||
| словенске музике | „Војислав Вучковић”; МШ | ||||
| (за ученике основних музичких | међународни | „Коста Манојловић” и „Руски | |||
| школа) | дом”, Београд | ||||
| Клавир соло и клавирски дуo: | |||||
| 14‒21.3.2023 ‒ Музичка школа | |||||
| Музичка школа | Такмичење младих музичара у | „Даворин Јенко”, Београд; | |||
| „Даворин Јенко”, | нашој земљи „Даворин Јенко” | међународни | дувачки инструменти соло: | ||
| Београд | 17‒22.2.2023 ‒ Музичка школа | ||||
| „Даворин Јенко”, Београд | |||||
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | Савез за школски | Школаријада за ученике и ученице до 15 година – Бразил | школски општински | ||
| 15 | |||||
| ПРЕДМЕТ | НИВОИ | КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА | ||
| ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА | |||
| ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ТАКМИЧЕЊА | ||
| спорт Србије | 2023 | окружни | ||
| међуокружни | ||||
| републички | ||||
| 19‒27.8.2023 ‒ Рио де Женеиро, | ||||
| међународни | ||||
| Бразил | ||||
| СМОТРЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ | ||||
| ОД ШКОЛСКОГ ДО MEЂУНАРОДНОГ НИВОА | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР | |||
| ПРЕДМЕТ СМОТРЕ | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ СМОТРЕ | ОДРЖАВАЊА | |
| СМОТРЕ | ||||
| СМОТРЕ | ||||
| Утврђивање | ||||
| квалитета, | ||||
| школски | достављање | |||
| документације до | ||||
| 15.11.2023. | ||||
| Литерарне секције | ||||
| основних школа | Избор | |||
| СРПСКИ ЈЕЗИК | Друштво за српски језик и књижевност Србије | најуспешнијих | ||
| секција | ||||
| републички | ||||
| на Зимском | ||||
| семинару у | ||||
| Београду 2024. | ||||
| 16 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР | |||
| ПРЕДМЕТ СМОТРЕ | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ СМОТРЕ | ОДРЖАВАЊА | |
| СМОТРЕ | ||||
| СМОТРЕ | ||||
| Утврђивање | ||||
| квалитета, | ||||
| школски | достављање | |||
| документације до | ||||
| 15.11.2023. | ||||
| Лингвистичке секције | ||||
| основних школа | Избор | |||
| најуспешнијих | ||||
| секција на | ||||
| републички | ||||
| Зимском | ||||
| семинару у | ||||
| Београду 2024. | ||||
| 20.5.2023 ‒ | ||||
| Дечји сабор „Дани | ||||
| Удружење „Дани ћирилице” | републички | ОШ „Бора Радић” | ||
| ћирилице” | ||||
| Баваниште | ||||
| школски | фебруар 2023. | |||
| ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац; | ||||
| Међународна смотра | 10.3.2023. | |||
| УГ „Читалићи”, Алексинац; | ||||
| читалаштва | општински | Рок за | ||
| Друштво школских библиотекара Србије, Београд; | ||||
| Библиотека „Вук Караџић”, Алексинац | „Читалићи 2023” | достављање | ||
| радова по | ||||
| конкурсу | ||||
| 3.4.2023. | ||||
| 17 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР | |||
| ПРЕДМЕТ СМОТРЕ | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ СМОТРЕ | ОДРЖАВАЊА | |
| СМОТРЕ | ||||
| СМОТРЕ | ||||
| Конференција | 26.5.2023 ‒ | |||
| Читалића | ОШ „Вожд | |||
| Карађорђе”, | ||||
| Алексинац | ||||
| 27.5.2023 ‒ | ||||
| ОШ „Вожд | ||||
| републички | ||||
| Карађорђе”, | ||||
| Алексинац | ||||
| 28.5.2023 ‒ | ||||
| ОШ „Вожд | ||||
| међународни | ||||
| Карађорђе”, | ||||
| Алексинац | ||||
| школски | до 10.3.2023. | |||
| општински | до 31.3.2023. | |||
| Савез аматера Србије; | 52. смотра | окружни | до 7.4.2023. | |
| Центар за културу Ваљево | рецитатора Србије | покрајински | до 21.4.2023. | |
| 19‒20.5.2023 ‒ | ||||
| републички | ||||
| Ваљево | ||||
| 16.3.2023 ‒ 10 | ||||
| часова | ||||
| Кенгур без граница – | школски | (јединствено | ||
| МАТЕМАТИКА | Друштво математичара Србије | међународна | време у целој | |
| математичка смотра | Европи) | |||
| почетком јуна | ||||
| републички | 2023. | |||
| 18 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР | |||
| ПРЕДМЕТ СМОТРЕ | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ СМОТРЕ | СМОТРЕ | ОДРЖАВАЊА |
| СМОТРЕ | ||||
| октобар 2022 ‒ | ||||
| 20. финална смотра | „Карловачка | |||
| музичких и балетских | републички | гимназија”, | ||
| талената | Сремски | |||
| Карловци | ||||
| 32. Републичка смотра | ||||
| Удружење музичких и балетских педагога Срби | хорова и | |||
| 23. Републичка смотра | ||||
| републички | мај 2023. | |||
| оркестара основних | ||||
| школа и основних | ||||
| МУЗИЧКА | музичких школа Србије | |||
| КУЛТУРА | 27. Републичка | школски | 15.1‒10.3.2023. | |
| смотра дечјег | окружни | 15.3–30.5.2023. | ||
| Дечји културни центар Београд | музичког | |||
| мај 2023 ‒30–31. | ||||
| стваралаштва „Деца | републички | Дечји културни | ||
| композитори” ‒ | ||||
| центар Београд | ||||
| ФЕДЕМУС 2021. | ||||
| Заједница музичких и балетских школа Србије | Републички фестивал ученика основних музичких и балетских школа Србије | републички | 7‒13.5.2023. | |
| 19 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР | |||
| ПРЕДМЕТ СМОТРЕ | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ СМОТРЕ | ОДРЖАВАЊА | |
| СМОТРЕ | ||||
| СМОТРЕ | ||||
| Расписивање | ||||
| конкурса у | ||||
| „Просветном | ||||
| прегледу” за | ||||
| учешће на | ||||
| смотри. | ||||
| Достављање | ||||
| радова: до | ||||
| 30.4.2023. на | ||||
| адресу: | ||||
| Педагошки музеј, | ||||
| Републичка смотра | ||||
| ЛИКОВНА | ученичког ликовног | Узун Миркова 14, | ||
| Удружење ликовних педагога Србије | Београд. | |||
| КУЛТУРА | стваралаштва за | републички | ||
| Избор радова: | ||||
| основне школе | ||||
| до 22. маја 2023. | ||||
| Информације о | ||||
| резултатима биће | ||||
| достављене | ||||
| школама до | ||||
| 31.5.2023. | ||||
| Почетком јуна | ||||
| 2023. године | ||||
| организовање | ||||
| изложби | ||||
| одабраних радова | ||||
| 20 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР | |||
| ПРЕДМЕТ СМОТРЕ | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ СМОТРЕ | СМОТРЕ | ОДРЖАВАЊА |
| СМОТРЕ | ||||
| ученика у галерији Педагошког музеја. | ||||
| 64. смотра ликовних | до краја априла | |||
| радова ученика | школски | 2023. | ||
| основних и средњих | ||||
| школа Србије | последња недеља | |||
| (тема „Сцена, маска, | републички | маја 2023. | ||
| костим, лутка”) | ||||
| 68. смотра ликовних | до краја октобра | |||
| Центар за ликовно васпитање деце и омладине | радова ученика | школски | 2022. | |
| Војводине, Нови Сад | основних и средњих | |||
| републички | децембар 2022. | |||
| школа Србије | ||||
| 35. смотра ликовних радова ученика основних и средњихшкола Србије на тему: | школски републички | до краја октобра 2022. децембар 2022. | ||
| 21 | ||||
| НИВОИ | КАЛЕНДАР | |||
| ПРЕДМЕТ СМОТРЕ | ОРГАНИЗАТОР | НАЗИВ СМОТРЕ | СМОТРЕ | ОДРЖАВАЊА |
| СМОТРЕ | ||||
| Ауторски стрип ученика основних школа Србије | ||||
| расписивање | ||||
| 8.3.2023. | ||||
| конкурса | ||||
| 10. дани Николе Тесле | ||||
| школски | март‒ 15.4.2023. | |||
| Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад | (ликовно-калиграфско | |||
| такмичење) | републички са | |||
| међународним | 21.5 2023. | |||
| учешћем | ||||
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | РТС и Савез атлетских талената Србије „Александар Петровић” | Крос РТС-а „Кроз Србију” | републички | 22.9.2023. |
| Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад | 29. фестивал луткарства основних | школски међуокружни републички међународни | јануар 2023. април 2023. 26‒28.5.2023. 26‒28.5.2023. | |
| 31. конкурс | расписивање | |||
| УМЕТНОСТ | „Светосавље и наше | конкурса | 27.1.2023. | |
| Удружење војвођанских учитеља, Нови Сад; Коло | доба” (ликовни, | школски | јануар‒март 2023. | |
| српских сестара Епархије бачке; Oдбор за веронауку | литерарни и | |||
