Редни број | Име ученика | Презиме ученика | Профил ученика: златно, сребрно или бронзано одељење | Дељени ранг | Број освојених поена на такмичењу по пoзицијама такмичења |
---|---|---|---|---|---|
1 | Павле | Иванов | Павле Иванов | 1 - 4 | 61 |
2 | Лазар | Манчић | Лазар Манчић | 1 - 4 | 61 |
3 | Наталија | Пауновић | 1 - 4 | 61 | |
4 | Вишња | Трнинић | Вишња Трнинић | 1 - 4 | 61 |
5 | Павле | Васиљевић | 5 - 7 | 57 | |
6 | Милена | Димитријевић | Милена Димитријевић | 5 - 7 | 57 |
7 | Оливера | Зиројевић | Оливера Зиројевић | 5 - 7 | 57 |
8 | Урош | Мишић | 8 | 56 | |
9 | Дуња | Кнежевић | 9 | 53 | |
10 | Лана | Костић | 10 | 52 | |
11 | Теодора (2 од 2 ) | Стојковић (2 од 2 ) | 11 | 51 | |
12 | Дара | Величковић | 12 | 50 | |
13 | Ана | Бенгин | 13 | 48 | |
14 | Екатерини | Аретаки Милосављевић | 14-17 | 39 | |
15 | Данило | Савовић | 14-17 | 39 | |
16 | Ђурђа | Симић | 14-17 | 39 | |
17 | Софија | Стаменковић | 14-17 | 39 | |
18 | Дара | Лукић | Дара Лукић | 18-19 | 38 |
19 | Николина | Пуљевић | 18-19 | 38 | |
20 | Томаш | Ђукић | 20-25 | 37 | |
21 | Зоја | Ђуришић | 20-25 | 37 | |
22 | Данил | Жебровскиј | 20-25 | 37 | |
23 | Лена | Стојановић | 20-25 | 37 | |
24 | Доротеа | Томић | 20-25 | 37 | |
25 | Јована | Ћосић | 20-25 | 37 | |
26 | Маша | Алексић | Маша Алексић | 26-30 | 36 |
27 | Теодора | Елез | 26-30 | 36 | |
28 | Милица | Поповић | 26-30 | 36 | |
29 | Ирина | Стојановић | 26-30 | 36 | |
30 | Јована | Терзић | 26-30 | 36 | |
31 | Исидора | Гајић | 31-37 | 35 | |
32 | Вања | Маловић | Вања Маловић | 31-37 | 35 |
33 | Маша | Марковић | 31-37 | 35 | |
34 | Софија | Медан | 31-37 | 35 | |
35 | Нина | Миловановић | 31-37 | 35 | |
36 | Ана | Прица | 31-37 | 35 | |
37 | Немања | Филипов | 31-37 | 35 | |
38 | Дарија | Ковач | 38-41 | 34 | |
39 | Тодор | Маринковић | 38-41 | 34 | |
40 | Милица | Миладиновић | 38-41 | 34 | |
41 | Александар | Милутиновић | 38-41 | 34 | |
42 | Валентина | Анђелић | 42-50 | 33 | |
43 | Лена | Вујић | 42-50 | 33 | |
44 | Нина | Вукас | 42-50 | 33 | |
45 | Мина | Вучковић | 42-50 | 33 | |
46 | Јана | Ивановић | 42-50 | 33 | |
47 | Вукашин | Матејић | 42-50 | 33 | |
48 | Исидора | Павловић | 42-50 | 33 | |
49 | Николина | Стојаковић | 42-50 | 33 | |
50 | Бојана | Шћекић | 42-50 | 33 | |
51 | Андрија | Гмитровић | 51-62 | 32 | |
52 | Марта | Грбић | 51-62 | 32 | |
53 | Мила | Кепчија | 51-62 | 32 | |
54 | Марина | Лалошевић | 51-62 | 32 | |
55 | Миона | Лекић | 51-62 | 32 | |
56 | Ђорђе | Максимовић | 51-62 | 32 | |
57 | Лара | Нађвински | 51-62 | 32 | |
58 | Катарина | Николић | 51-62 | 32 | |
59 | Ђорђе | Поповић | 51-62 | 32 | |
60 | Николина | Савићевић | 51-62 | 32 | |
61 | Ива | Спасић | Ива Спасић | 51-62 | 32 |
62 | Мина | Стефановић | 51-62 | 32 | |
63 | Андрија | Вељић | 63-66 | 31 | |
64 | Теа | Јоксић | 63-66 | 31 | |
65 | Сара | Калушевић | 63-66 | 31 | |
66 | Петра | Стаменовић | 63-66 | 31 | |
67 | Ива | Богдановић | 67-73 | 30 | |
68 | Зорана | Ђенадић | 67-73 | 30 | |
69 | Петра | Лазовић | 67-73 | 30 | |
70 | Тијана | Матић | 67-73 | 30 | |
71 | Тара | Милевић | 67-73 | 30 | |
72 | Анђела | Опачић | 67-73 | 30 | |
73 | Немања | Терентић | 67-73 | 30 | |
74 | Анђелија | Стаменковић | 74 | 29 | |
75 | Иван | Аћимовић | 75-76 | 28 | |
76 | Теа | Покрајац | 75-76 | 28 | |
77 | Јована | Аксентијевић | 77-81 | 27 | |
78 | Анђела | Богићевић | 77-81 | 27 | |
79 | Дуња | Богуновић | 77-81 | 27 | |
80 | Нађа | Ђорђевић | 77-81 | 27 | |
81 | Лена | Костић | 77-81 | 27 | |
82 | Николина | Ђокић | 82-87 | 26 | |
83 | Неда | Јовановић | 82-87 | 26 | |
84 | Вања | Микинчић | 82-87 | 26 | |
85 | Стефан | Стојановић | 82-87 | 26 | |
86 | Јанко | Трифуновић | 82-87 | 26 | |
87 | Јован | Филиповић | 82-87 | 26 | |
88 | Елена | Анђелић | 88-93 | 25 | |
89 | Лазар | Аћимовић | Лазар Аћимовић | 88-93 | 25 |
90 | Николија | Крстев | 88-93 | 25 | |
91 | Јелена | Маринковић | 88-93 | 25 | |
92 | Тина | Опсеница | 88-93 | 25 | |
93 | Ива | Ракоњац | 88-93 | 25 | |
94 | Лена | Бранковић | 94-95 | 24 | |
95 | Ива | Илић | 94-95 | 24 | |
96 | Јована | Бели | 96-98 | 23 | |
97 | Марија | Ђурић | 96-98 | 23 | |
98 | Катарина | Ђурић | 96-98 | 23 | |
99 | Сара | Жарковић | 99 | 22 | |
100 | Сара | Пешић | 100 | 21 | |
101 | Теодора | Аничић | 101-102 | 18 | |
102 | Даница | Јовић | 101-102 | 18 | |
103 | Алекса | Михајловић | 103 | 17 | |
104 | Емилија | Зорић | 104 | 14 | |
105 | Мартина | Ранђеловић | 105 | 13 | |
106 | Тамара | Арсенијевић | 106 | 12 | |
107 | Дуња | Миленковић | 107-109 | 11 | |
108 | Уна | Станисављевић | 107-109 | 11 | |
109 | Сара | Станковић | 107-109 | 11 | |
110 | Тијана | Ђорђевић | 110-112 | 5 | |
111 | Милица | Симић | 110-112 | 5 | |
112 | Јана | Цветковић | 110-112 | 5 | |
113 | Јана | Евтов | 113 | 3 | |
114 | Милица | Алексић | Милица Алексић | 114-123 | |
115 | Наталија | Арсић | 114-123 | ||
116 | Елена | Богдановић | 114-123 | ||
117 | Андрија | Костић | 114-123 | ||
118 | Софија | Миленковић | 114-123 | ||
119 | Лана | Нешков | 114-123 | ||
120 | Бранко | Петровић | 114-123 | ||
121 | Елена | Стојановић | 114-123 | ||
122 | Наталија | Тодоровић | 114-123 | ||
123 | Зарије | Чуровић | 114-123 | ||
одсутан |
Редни број | Име ученика | Презиме ученика | Профил ученика: златно, сребрно или бронзано одељење | Дељени ранг | Број освојених поена на такмичењу по пoзицијама такмичења |
---|---|---|---|---|---|
1 | Павле | Иванов | Павле Иванов | 1 - 4 | 61 |
2 | Лазар | Манчић | Лазар Манчић | 1 - 4 | 61 |
3 | Наталија | Пауновић | 1 - 4 | 61 | |
4 | Вишња | Трнинић | Вишња Трнинић | 1 - 4 | 61 |
5 | Павле | Васиљевић | 5 - 7 | 57 | |
6 | Милена | Димитријевић | Милена Димитријевић | 5 - 7 | 57 |
7 | Оливера | Зиројевић | Оливера Зиројевић | 5 - 7 | 57 |
8 | Урош | Мишић | 8 | 56 | |
9 | Дуња | Кнежевић | 9 | 53 | |
10 | Лана | Костић | 10 | 52 | |
11 | Теодора (2 од 2 ) | Стојковић (2 од 2 ) | 11 | 51 | |
12 | Дара | Величковић | 12 | 50 | |
13 | Ана | Бенгин | 13 | 48 | |
14 | Екатерини | Аретаки Милосављевић | 14-17 | 39 | |
15 | Данило | Савовић | 14-17 | 39 | |
16 | Ђурђа | Симић | 14-17 | 39 | |
17 | Софија | Стаменковић | 14-17 | 39 | |
18 | Дара | Лукић | Дара Лукић | 18-19 | 38 |
19 | Николина | Пуљевић | 18-19 | 38 | |
20 | Томаш | Ђукић | 20-25 | 37 | |
21 | Зоја | Ђуришић | 20-25 | 37 | |
22 | Данил | Жебровскиј | 20-25 | 37 | |
23 | Лена | Стојановић | 20-25 | 37 | |
24 | Доротеа | Томић | 20-25 | 37 | |
25 | Јована | Ћосић | 20-25 | 37 | |
26 | Маша | Алексић | Маша Алексић | 26-30 | 36 |
27 | Теодора | Елез | 26-30 | 36 | |
28 | Милица | Поповић | 26-30 | 36 | |
29 | Ирина | Стојановић | 26-30 | 36 | |
30 | Јована | Терзић | 26-30 | 36 | |
31 | Исидора | Гајић | 31-37 | 35 | |
32 | Вања | Маловић | Вања Маловић | 31-37 | 35 |
33 | Маша | Марковић | 31-37 | 35 | |
34 | Софија | Медан | 31-37 | 35 | |
35 | Нина | Миловановић | 31-37 | 35 | |
36 | Ана | Прица | 31-37 | 35 | |
37 | Немања | Филипов | 31-37 | 35 | |
38 | Дарија | Ковач | 38-41 | 34 | |
39 | Тодор | Маринковић | 38-41 | 34 | |
40 | Милица | Миладиновић | 38-41 | 34 | |
41 | Александар | Милутиновић | 38-41 | 34 | |
42 | Валентина | Анђелић | 42-50 | 33 | |
43 | Лена | Вујић | 42-50 | 33 | |
44 | Нина | Вукас | 42-50 | 33 | |
45 | Мина | Вучковић | 42-50 | 33 | |
46 | Јана | Ивановић | 42-50 | 33 | |
47 | Вукашин | Матејић | 42-50 | 33 | |
48 | Исидора | Павловић | 42-50 | 33 | |
49 | Николина | Стојаковић | 42-50 | 33 | |
50 | Бојана | Шћекић | 42-50 | 33 | |
51 | Андрија | Гмитровић | 51-62 | 32 | |
52 | Марта | Грбић | 51-62 | 32 | |
53 | Мила | Кепчија | 51-62 | 32 | |
54 | Марина | Лалошевић | 51-62 | 32 | |
55 | Миона | Лекић | 51-62 | 32 | |
56 | Ђорђе | Максимовић | 51-62 | 32 | |
57 | Лара | Нађвински | 51-62 | 32 | |
58 | Катарина | Николић | 51-62 | 32 | |
59 | Ђорђе | Поповић | 51-62 | 32 | |
60 | Николина | Савићевић | 51-62 | 32 | |
61 | Ива | Спасић | Ива Спасић | 51-62 | 32 |
62 | Мина | Стефановић | 51-62 | 32 | |
63 | Андрија | Вељић | 63-66 | 31 | |
64 | Теа | Јоксић | 63-66 | 31 | |
65 | Сара | Калушевић | 63-66 | 31 | |
66 | Петра | Стаменовић | 63-66 | 31 | |
67 | Ива | Богдановић | 67-73 | 30 | |
68 | Зорана | Ђенадић | 67-73 | 30 | |
69 | Петра | Лазовић | 67-73 | 30 | |
70 | Тијана | Матић | 67-73 | 30 | |
71 | Тара | Милевић | 67-73 | 30 | |
72 | Анђела | Опачић | 67-73 | 30 | |
73 | Немања | Терентић | 67-73 | 30 | |
74 | Анђелија | Стаменковић | 74 | 29 | |
75 | Иван | Аћимовић | 75-76 | 28 | |
76 | Теа | Покрајац | 75-76 | 28 | |
77 | Јована | Аксентијевић | 77-81 | 27 | |
78 | Анђела | Богићевић | 77-81 | 27 | |
79 | Дуња | Богуновић | 77-81 | 27 | |
80 | Нађа | Ђорђевић | 77-81 | 27 | |
81 | Лена | Костић | 77-81 | 27 | |
82 | Николина | Ђокић | 82-87 | 26 | |
83 | Неда | Јовановић | 82-87 | 26 | |
84 | Вања | Микинчић | 82-87 | 26 | |
85 | Стефан | Стојановић | 82-87 | 26 | |
86 | Јанко | Трифуновић | 82-87 | 26 | |
87 | Јован | Филиповић | 82-87 | 26 | |
88 | Елена | Анђелић | 88-93 | 25 | |
89 | Лазар | Аћимовић | Лазар Аћимовић | 88-93 | 25 |
90 | Николија | Крстев | 88-93 | 25 | |
91 | Јелена | Маринковић | 88-93 | 25 | |
92 | Тина | Опсеница | 88-93 | 25 | |
93 | Ива | Ракоњац | 88-93 | 25 | |
94 | Лена | Бранковић | 94-95 | 24 | |
95 | Ива | Илић | 94-95 | 24 | |
96 | Јована | Бели | 96-98 | 23 | |
97 | Марија | Ђурић | 96-98 | 23 | |
98 | Катарина | Ђурић | 96-98 | 23 | |
99 | Сара | Жарковић | 99 | 22 | |
100 | Сара | Пешић | 100 | 21 | |
101 | Теодора | Аничић | 101-102 | 18 | |
102 | Даница | Јовић | 101-102 | 18 | |
103 | Алекса | Михајловић | 103 | 17 | |
104 | Емилија | Зорић | 104 | 14 | |
105 | Мартина | Ранђеловић | 105 | 13 | |
106 | Тамара | Арсенијевић | 106 | 12 | |
107 | Дуња | Миленковић | 107-109 | 11 | |
108 | Уна | Станисављевић | 107-109 | 11 | |
109 | Сара | Станковић | 107-109 | 11 | |
110 | Тијана | Ђорђевић | 110-112 | 5 | |
111 | Милица | Симић | 110-112 | 5 | |
112 | Јана | Цветковић | 110-112 | 5 | |
113 | Јана | Евтов | 113 | 3 | |
114 | Милица | Алексић | Милица Алексић | 114-123 | |
115 | Наталија | Арсић | 114-123 | ||
116 | Елена | Богдановић | 114-123 | ||
117 | Андрија | Костић | 114-123 | ||
118 | Софија | Миленковић | 114-123 | ||
119 | Лана | Нешков | 114-123 | ||
120 | Бранко | Петровић | 114-123 | ||
121 | Елена | Стојановић | 114-123 | ||
122 | Наталија | Тодоровић | 114-123 | ||
123 | Зарије | Чуровић | 114-123 | ||
одсутан |
Редни број | Име ученика | Презиме ученика | Профил ученика: златно, сребрно или бронзано одељење | Дељени ранг | Број освојених поена на такмичењу по пoзицијама такмичења |
---|---|---|---|---|---|
1 | Павле | Иванов | Павле Иванов | 1 - 4 | 61 |
2 | Лазар | Манчић | Лазар Манчић | 1 - 4 | 61 |
3 | Наталија | Пауновић | 1 - 4 | 61 | |
4 | Вишња | Трнинић | Вишња Трнинић | 1 - 4 | 61 |
5 | Павле | Васиљевић | 5 - 7 | 57 | |
6 | Милена | Димитријевић | Милена Димитријевић | 5 - 7 | 57 |
7 | Оливера | Зиројевић | Оливера Зиројевић | 5 - 7 | 57 |
8 | Урош | Мишић | 8 | 56 | |
9 | Дуња | Кнежевић | 9 | 53 | |
10 | Лана | Костић | 10 | 52 | |
11 | Теодора (2 од 2 ) | Стојковић (2 од 2 ) | 11 | 51 | |
12 | Дара | Величковић | 12 | 50 | |
13 | Ана | Бенгин | 13 | 48 | |
14 | Екатерини | Аретаки Милосављевић | 14-17 | 39 | |
15 | Данило | Савовић | 14-17 | 39 | |
16 | Ђурђа | Симић | 14-17 | 39 | |
17 | Софија | Стаменковић | 14-17 | 39 | |
18 | Дара | Лукић | Дара Лукић | 18-19 | 38 |
19 | Николина | Пуљевић | 18-19 | 38 | |
20 | Томаш | Ђукић | 20-25 | 37 | |
21 | Зоја | Ђуришић | 20-25 | 37 | |
22 | Данил | Жебровскиј | 20-25 | 37 | |
23 | Лена | Стојановић | 20-25 | 37 | |
24 | Доротеа | Томић | 20-25 | 37 | |
25 | Јована | Ћосић | 20-25 | 37 | |
26 | Маша | Алексић | Маша Алексић | 26-30 | 36 |
27 | Теодора | Елез | 26-30 | 36 | |
28 | Милица | Поповић | 26-30 | 36 | |
29 | Ирина | Стојановић | 26-30 | 36 | |
30 | Јована | Терзић | 26-30 | 36 | |
31 | Исидора | Гајић | 31-37 | 35 | |
32 | Вања | Маловић | Вања Маловић | 31-37 | 35 |
33 | Маша | Марковић | 31-37 | 35 | |
34 | Софија | Медан | 31-37 | 35 | |
35 | Нина | Миловановић | 31-37 | 35 | |
36 | Ана | Прица | 31-37 | 35 | |
37 | Немања | Филипов | 31-37 | 35 | |
38 | Дарија | Ковач | 38-41 | 34 | |
39 | Тодор | Маринковић | 38-41 | 34 | |
40 | Милица | Миладиновић | 38-41 | 34 | |
41 | Александар | Милутиновић | 38-41 | 34 | |
42 | Валентина | Анђелић | 42-50 | 33 | |
43 | Лена | Вујић | 42-50 | 33 | |
44 | Нина | Вукас | 42-50 | 33 | |
45 | Мина | Вучковић | 42-50 | 33 | |
46 | Јана | Ивановић | 42-50 | 33 | |
47 | Вукашин | Матејић | 42-50 | 33 | |
48 | Исидора | Павловић | 42-50 | 33 | |
49 | Николина | Стојаковић | 42-50 | 33 | |
50 | Бојана | Шћекић | 42-50 | 33 | |
51 | Андрија | Гмитровић | 51-62 | 32 | |
52 | Марта | Грбић | 51-62 | 32 | |
53 | Мила | Кепчија | 51-62 | 32 | |
54 | Марина | Лалошевић | 51-62 | 32 | |
55 | Миона | Лекић | 51-62 | 32 | |
56 | Ђорђе | Максимовић | 51-62 | 32 | |
57 | Лара | Нађвински | 51-62 | 32 | |
58 | Катарина | Николић | 51-62 | 32 | |
59 | Ђорђе | Поповић | 51-62 | 32 | |
60 | Николина | Савићевић | 51-62 | 32 | |
61 | Ива | Спасић | Ива Спасић | 51-62 | 32 |
62 | Мина | Стефановић | 51-62 | 32 | |
63 | Андрија | Вељић | 63-66 | 31 | |
64 | Теа | Јоксић | 63-66 | 31 | |
65 | Сара | Калушевић | 63-66 | 31 | |
66 | Петра | Стаменовић | 63-66 | 31 | |
67 | Ива | Богдановић | 67-73 | 30 | |
68 | Зорана | Ђенадић | 67-73 | 30 | |
69 | Петра | Лазовић | 67-73 | 30 | |
70 | Тијана | Матић | 67-73 | 30 | |
71 | Тара | Милевић | 67-73 | 30 | |
72 | Анђела | Опачић | 67-73 | 30 | |
73 | Немања | Терентић | 67-73 | 30 | |
74 | Анђелија | Стаменковић | 74 | 29 | |
75 | Иван | Аћимовић | 75-76 | 28 | |
76 | Теа | Покрајац | 75-76 | 28 | |
77 | Јована | Аксентијевић | 77-81 | 27 | |
78 | Анђела | Богићевић | 77-81 | 27 | |
79 | Дуња | Богуновић | 77-81 | 27 | |
80 | Нађа | Ђорђевић | 77-81 | 27 | |
81 | Лена | Костић | 77-81 | 27 | |
82 | Николина | Ђокић | 82-87 | 26 | |
83 | Неда | Јовановић | 82-87 | 26 | |
84 | Вања | Микинчић | 82-87 | 26 | |
85 | Стефан | Стојановић | 82-87 | 26 | |
86 | Јанко | Трифуновић | 82-87 | 26 | |
87 | Јован | Филиповић | 82-87 | 26 | |
88 | Елена | Анђелић | 88-93 | 25 | |
89 | Лазар | Аћимовић | Лазар Аћимовић | 88-93 | 25 |
90 | Николија | Крстев | 88-93 | 25 | |
91 | Јелена | Маринковић | 88-93 | 25 | |
92 | Тина | Опсеница | 88-93 | 25 | |
93 | Ива | Ракоњац | 88-93 | 25 | |
94 | Лена | Бранковић | 94-95 | 24 | |
95 | Ива | Илић | 94-95 | 24 | |
96 | Јована | Бели | 96-98 | 23 | |
97 | Марија | Ђурић | 96-98 | 23 | |
98 | Катарина | Ђурић | 96-98 | 23 | |
99 | Сара | Жарковић | 99 | 22 | |
100 | Сара | Пешић | 100 | 21 | |
101 | Теодора | Аничић | 101-102 | 18 | |
102 | Даница | Јовић | 101-102 | 18 | |
103 | Алекса | Михајловић | 103 | 17 | |
104 | Емилија | Зорић | 104 | 14 | |
105 | Мартина | Ранђеловић | 105 | 13 | |
106 | Тамара | Арсенијевић | 106 | 12 | |
107 | Дуња | Миленковић | 107-109 | 11 | |
108 | Уна | Станисављевић | 107-109 | 11 | |
109 | Сара | Станковић | 107-109 | 11 | |
110 | Тијана | Ђорђевић | 110-112 | 5 | |
111 | Милица | Симић | 110-112 | 5 | |
112 | Јана | Цветковић | 110-112 | 5 | |
113 | Јана | Евтов | 113 | 3 | |
114 | Милица | Алексић | Милица Алексић | 114-123 | |
115 | Наталија | Арсић | 114-123 | ||
116 | Елена | Богдановић | 114-123 | ||
117 | Андрија | Костић | 114-123 | ||
118 | Софија | Миленковић | 114-123 | ||
119 | Лана | Нешков | 114-123 | ||
120 | Бранко | Петровић | 114-123 | ||
121 | Елена | Стојановић | 114-123 | ||
122 | Наталија | Тодоровић | 114-123 | ||
123 | Зарије | Чуровић | 114-123 | ||
одсутан |